발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 2Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2Q | 2022.2Q | 전년비 ↕ | 2023.2Q | 2022.2Q | 전년비 ↕ | 2023.2Q | 2022.2Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
23.08/29 | ○○○ | 연결 | 134 | 177 | -24.6% | -19 | 34 | 적자전환 | -19 | 40 | 적자전환 | 4,590 (-1.18%) | (-) | 0.72 | -18.2 |
23.08/29 | ○○○○ | 연결 | 322 | 147 | 118.9% | 1 | 8 | -88.5% | 13 | -15 | 흑자전환 | 3,730 (-3.49%) | 45.1 | 4.65 | 10.3 |
23.08/28 | ○○○○○ | 연결 | 177 | 191 | -7.4% | 8 | 18 | -55.2% | 7 | 14 | -45.5% | 8,450 (-2.09%) | 64.7 | 3.16 | 4.9 |
23.08/28 | ○○○○○○ | 연결 | 79 | 265 | -70.1% | 2 | 58 | -96.4% | 3 | 46 | -93.7% | 3,670 (0.96%) | 43.2 | 1.87 | 4.3 |
23.08/28 | ○○○○○ | 연결 | 68 | 46 | 48.5% | 8 | -1 | 흑자전환 | 2 | 5 | -60.1% | 4,715 (-1.46%) | (-) | 2.08 | -0.6 |
23.08/28 | ○○○ | 연결 | 79 | 78 | 0.1% | 0 | 7 | -98.5% | 0 | 7 | 적자전환 | 1,698 (-1.39%) | (-) | 3.39 | -1.0 |
23.08/25 | ○○○○○ | 연결 | 20 | 122 | -83.4% | -19 | 3 | 적자전환 | -18 | 3 | 적자전환 | 2,005 (-1.72%) | (-) | 2.63 | -21.8 |
23.08/25 | ○○○○ | 연결 | 41 | 35 | 17.7% | -2 | 0 | 적자전환 | -21 | 1 | 적자전환 | 10,140 (8.68%) | (-) | 3.58 | -12.1 |
23.08/25 | ○○○○○○ | 연결 | 90 | 43 | 109.4% | -41 | -24 | 적자지속 | -38 | -20 | 적자지속 | 4,680 (-2.40%) | (-) | 1.41 | -35.6 |
23.08/25 | ○○○○○ | 개별 | 30 | 36 | -16.6% | -6 | -8 | 적자지속 | -4 | -9 | 적자지속 | 2,080 (0.00%) | (-) | 1.87 | -2.7 |
23.08/24 | ○○○○○ | 연결 | 9 | 32 | -72.0% | -45 | -15 | 적자지속 | -21 | -13 | 적자지속 | 6,680 (-5.65%) | (-) | 4.16 | -59.1 |
23.08/22 | ○○○○○○ | 연결 | 99 | 131 | -25.0% | -13 | 15 | 적자전환 | -25 | 36 | 적자전환 | 6,130 (-0.49%) | (-) | 6.38 | -40.0 |
23.08/17 | ○○○○○○ | 연결 | 67 | 55 | 22.5% | -72 | -67 | 적자지속 | -340 | -60 | 적자지속 | 3,035 (2.71%) | (-) | 1.46 | -52.2 |
23.08/16 | ○○ | 연결 | 1,170 | 1,117 | 4.7% | 75 | -9 | 흑자전환 | 133 | 399 | -66.7% | 57,300 (1.60%) | (-) | 3.00 | -3.1 |
23.08/14 | ○○ | 개별 | 73 | 134 | -45.2% | -4 | 24 | 적자전환 | -5 | 18 | 적자전환 | 4,455 (-6.31%) | (-) | 1.82 | -2.4 |
23.08/14 | ○○○○○○ | 연결 | 61 | 56 | 8.6% | -2 | 1 | 적자전환 | -17 | 16 | 적자전환 | 2,155 (0.47%) | (-) | 2.12 | -20.6 |
23.08/14 | ○○○○○ | 연결 | 67 | 101 | -33.5% | -34 | -23 | 적자지속 | -38 | -31 | 적자지속 | 9,310 (-1.17%) | (-) | 3.17 | -34.5 |
23.08/14 | ○○○○ | 연결 | 377 | 396 | -4.7% | 27 | 0 | 6,685.0% | 27 | -4 | 흑자전환 | 16,320 (-2.10%) | 35.5 | 1.22 | 3.4 |
23.08/14 | ○○○ | 연결 | 714 | 705 | 1.3% | 32 | 25 | 29.0% | -19 | -58 | 적자지속 | 1,250 (-4.14%) | (-) | 0.41 | -5.0 |
23.08/14 | ○○○○○○○ | 연결 | 8 | 50 | -84.6% | -13 | 16 | 적자전환 | -12 | -170 | 적자지속 | 11,600 (0.00%) | (-) | -48.59 | 185.4 |
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.