
DN오토모티브 (007340)
54,400원
▲1,900
+3.62%
자동차용 부속품과 축전지 생산 업체
2022.03 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 | 2018.12 | 2017.12 | 2016.12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시가총액 | 5,247 | 7,176 | 2,573 | 2,933 | 3,198 | 3,193 | 5,908 |
EV | 28,138 | 7,519 | 2,293 | 2,900 | 3,023 | 3,229 | 6,028 |
투자지표 | |||||||
EPS(원) | 2,829 | 8,088 | 4,596 | 6,584 | 5,581 | 2,199 | 3,372 |
BPS(원) | 111,307 | 82,507 | 72,670 | 68,983 | 62,158 | 56,602 | 37,478 |
PER | 8.9 | 5.6 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 7.4 | |
PBR | 0.55 | 1.01 | 0.41 | 0.49 | 0.59 | 0.65 | 0.76 |
ROE | 11.4 % | 7.3 % | 10.9 % | 10.3 % | 10.0 % | 10.3 % | |
EBITDA | 755 | 1,275 | 1,098 | 1,154 | 1,046 | 949 | 1,023 |
FCF | 238 | 55 | 852 | 283 | 276 | 395 | 875 |
재무정보 | |||||||
매출액 | 6,261 | 9,308 | 8,031 | 9,298 | 9,085 | 8,779 | 7,957 |
영업이익 | 551 | 896 | 696 | 802 | 717 | 595 | 652 |
순이익(지배) | 283 | 808 | 459 | 658 | 558 | 494 | 800 |
영업현금 | 323 | 409 | 1,055 | 905 | 742 | 798 | 1,361 |
부채비율 | 370.4 % | 108.4 % | 49.0 % | 47.4 % | 56.6 % | 53.8 % | 41.9 % |
버핏의 주주이익 | |||||||
당기순이익 | 283 | 808 | 459 | 658 | 558 | 494 | 800 |
감가상각비(유형무형) | 204 | 378 | 402 | 351 | 329 | 355 | 371 |
![]() |
89 | 306 | 225 | 595 | 480 | 457 | 515 |
배당·임직원 | |||||||
주당배당금(원) | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 700 | 350 | |
배당성향 | 21 % | 38 % | 20 % | 16 % | 1 % | 9 % | |
배당수익률 | 2.8 % | 7.8 % | 5.1 % | 3.1 % | 2.2 % | 1.0 % | |
종업원수(명) | 2,457 | 1,167 | 280 | 223 | 231 | 203 | 875 |
1인당 급여액(천원) | 12,610 | 42,387 | 46,086 | 50,058 | 48,855 | 47,203 | 41,939 |