
아바코 (083930)
10,350원
▲250
+2.48%
LCD 및 OLED 제조용 장비 전문회사
2022.03 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 | 2018.12 | 2017.12 | 2016.12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시가총액 | 1,557 | 1,957 | 1,641 | 993 | 936 | 1,177 | 1,057 |
EV | 971 | 1,318 | 851 | 667 | 835 | 702 | 878 |
투자지표 | |||||||
EPS(원) | -134 | 813 | 921 | 1,225 | 1,592 | -53 | 869 |
BPS(원) | 11,204 | 11,746 | 10,644 | 9,595 | 8,285 | 6,942 | 7,193 |
PER | 15.6 | 11.3 | 5.1 | 3.7 | -138.9 | 7.6 | |
PBR | 1.04 | 1.25 | 1.17 | 0.76 | 0.78 | 1.12 | 1.03 |
ROE | 8.0 % | 10.4 % | 15.0 % | 21.4 % | -0.8 % | 13.5 % | |
EBITDA | -48 | 115 | 247 | 251 | 241 | 45 | 144 |
FCF | 223 | -34 | 569 | 314 | -268 | 302 | -166 |
재무정보 | |||||||
매출액 | 188 | 1,798 | 2,003 | 2,261 | 2,435 | 1,861 | 1,997 |
영업이익 | -52 | 98 | 231 | 233 | 229 | 18 | 122 |
순이익(지배) | -21 | 125 | 145 | 196 | 255 | -8 | 139 |
영업현금 | 228 | -11 | 574 | 318 | -254 | 311 | -70 |
부채비율 | 85.6 % | 68.5 % | 49.8 % | 52.3 % | 78.5 % | 78.3 % | 69.1 % |
버핏의 주주이익 | |||||||
당기순이익 | -21 | 125 | 145 | 196 | 255 | -8 | 139 |
감가상각비(유형무형) | 4 | 17 | 17 | 17 | 12 | 27 | 23 |
![]() |
7 | 27 | 7 | 5 | 15 | -16 | 98 |
배당·임직원 | |||||||
주당배당금(원) | 300 | 300 | 300 | 200 | 0 | 200 | |
배당성향 | 32 % | 27 % | 21 % | 11 % | 0 % | 21 % | |
배당수익률 | 2.4 % | 2.8 % | 4.8 % | 3.4 % | 0.0 % | 3.0 % | |
종업원수(명) | 391 | 365 | 346 | 345 | 366 | 368 | 366 |
1인당 급여액(천원) | 13,000 | 58,000 | 51,000 | 58,136 | 54,000 | 43,000 | 47,361 |