
LX세미콘 (108320)
94,600원
▲2,400
+2.60%
디스플레이용 반도체 설계 전문(팹리스) 기업
2022.03 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 | 2018.12 | 2017.12 | 2016.12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시가총액 | 14,996 | 27,210 | 9,466 | 6,473 | 5,465 | 8,604 | 4,521 |
EV | 17,465 | 21,229 | 7,032 | 4,472 | 3,240 | 5,857 | 1,893 |
투자지표 | |||||||
EPS(원) | 5,980 | 18,225 | 4,459 | 2,370 | 3,010 | 2,894 | 3,116 |
BPS(원) | 49,794 | 49,208 | 32,727 | 29,033 | 27,460 | 25,345 | 23,406 |
PER | 9.2 | 13.1 | 16.8 | 11.2 | 18.3 | 8.9 | |
PBR | 1.85 | 3.40 | 1.78 | 1.37 | 1.22 | 2.09 | 1.19 |
ROE | 37.0 % | 13.6 % | 8.2 % | 11.0 % | 11.4 % | 13.3 % | |
EBITDA | 1,354 | 3,926 | 1,100 | 623 | 644 | 509 | 602 |
FCF | 346 | 3,905 | 657 | 103 | 150 | 295 | 458 |
재무정보 | |||||||
매출액 | 5,851 | 18,988 | 11,619 | 8,671 | 7,918 | 6,928 | 6,100 |
영업이익 | 1,279 | 3,696 | 942 | 473 | 558 | 455 | 506 |
순이익(지배) | 973 | 2,964 | 725 | 385 | 490 | 471 | 507 |
영업현금 | 438 | 4,215 | 830 | 207 | 274 | 325 | 490 |
부채비율 | 65.7 % | 46.5 % | 41.0 % | 33.4 % | 36.0 % | 32.0 % | 27.7 % |
버핏의 주주이익 | |||||||
당기순이익 | 973 | 2,964 | 725 | 385 | 490 | 471 | 507 |
감가상각비(유형무형) | 75 | 230 | 158 | 151 | 86 | 54 | 96 |
![]() |
95 | 346 | 207 | 167 | 161 | 46 | 37 |
배당·임직원 | |||||||
주당배당금(원) | 5,400 | 1,350 | 830 | 830 | 700 | 900 | |
배당성향 | 30 % | 30 % | 35 % | 28 % | 24 % | 29 % | |
배당수익률 | 3.2 % | 2.3 % | 2.1 % | 2.5 % | 1.3 % | 3.2 % | |
종업원수(명) | 1,272 | 1,026 | 1,008 | 884 | 855 | 735 | |
1인당 급여액(천원) | 73,000 | 87,000 | 70,000 | 62,663 | 59,950 | 58,306 |