주제 | 설명 | 종목 수 |
---|---|---|
트리플 증가주 | 전년 동기 대비 매출액 영업이익 순이익이 모두 증가한 종목 | 144개 |
저평가 탈피주 | 주가 1주일 상승률이 5% 이상인 저평가 우량 종목 | 9개 |
숙향의 투자 유형 | 숙향의 네 가지 조건을 만족하는 종목 | 80개 |
급등 우량주 | 주가 1개월 상승률이 20% 이상인 우량 종목 | 18개 |
고배당주 | 배당 수익률이 3% 이상인 종목 | 52개 |
마법공식 | PER은 낮고, ROE는 높은 종목 | 93개 |
현금부자 | 시가총액 대비 순현금 자산이 많은 종목 | 117개 |
저PER | 주가가 순이익 대비 10배 이하인 종목 | 290개 |
저PBR | 주가가 순자산 대비 1배 이하인 종목 | 247개 |
합성전략 | PER 10배 이하, PBR 1배 이하를 동시에 만족하는 종목 | 218개 |
대형주 | 시가총액 5조원 이상인 종목 | 37개 |
우량 소형주 | 이익이 탄탄한 시가총액 1000억~5000억 종목 | 128개 |
1만원 이하 관심주 | 전일 종가 기준 주가가 1만원 이하인 종목 | 119개 |
5만원 이하 관심주 | 전일 종가 기준 주가가 5만원 이하인 종목 | 277개 |
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.