발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 2Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.2Q | 2022.2Q | 전년비 ↕ | 2023.2Q | 2022.2Q | 전년비 ↕ | 2023.2Q | 2022.2Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
23.09/19 | 효성오앤비 | 연결 | 297 | 340 | -12.8% | 7 | 43 | -83.1% | 13 | 39 | -67.2% | 7,430 (-0.13%) | 49.8 | 0.87 | 1.7 |
23.09/19 | 신성통상 | 연결 | 15,426 | 14,658 | 5.2% | 1,441 | 1,399 | 3.0% | 832 | 767 | 8.6% | 1,936 (-0.26%) | 3.3 | 0.66 | 19.6 |
23.09/19 | ○○○○ | 연결 | 1,592 | 1,152 | 38.2% | 120 | -109 | 흑자전환 | -95 | -113 | 적자지속 | 6,540 (-0.91%) | (-) | 0.13 | -1.9 |
23.09/19 | ○○○○○ | 연결 | 945 | 1,373 | -31.2% | 25 | 39 | -36.9% | 20 | 81 | -75.3% | 1,360 (-4.29%) | 21.2 | 0.60 | 2.9 |
23.09/18 | ○○○○ | 연결 | 332 | 296 | 12.3% | 52 | 67 | -22.5% | 52 | 66 | -20.3% | 2,220 (-0.67%) | 11.6 | 0.86 | 7.4 |
23.09/18 | ○○○○ | 연결 | 549 | 513 | 7.2% | 47 | 74 | -36.3% | 38 | 60 | -37.1% | 3,060 (0.33%) | 14.9 | 1.83 | 12.3 |
23.09/18 | ○○○ | 연결 | 605 | 328 | 84.5% | 28 | -75 | 흑자전환 | -4 | -47 | 적자지속 | 1,354 (-6.75%) | (-) | 1.40 | -1.2 |
23.09/15 | ○○○○ | 연결 | 385 | 153 | 152.5% | -49 | 13 | 적자전환 | -183 | -68 | 적자지속 | 304 (1.67%) | (-) | 0.84 | -42.9 |
23.09/15 | ○○○○○○○○○○○ | 개별 | 17 | 0 | 11,015.9% | -221 | -366 | 적자지속 | -180 | -497 | 적자지속 | 4,700 (0.75%) | (-) | 2.88 | -18.0 |
23.09/15 | ○○○○ | 개별 | 1,236 | 1,377 | -10.2% | 119 | 139 | -14.4% | 96 | 118 | -18.5% | 2,575 (0.59%) | 6.0 | 0.44 | 7.3 |
23.09/12 | ○○○○○○ | 연결 | 218 | 217 | 0.8% | 168 | 167 | 0.8% | 86 | 93 | -7.8% | 5,000 (0.00%) | 14.4 | 1.33 | 9.2 |
23.08/29 | ○○○○ | 연결 | 186 | 254 | -26.9% | 3 | 24 | -86.9% | -1 | 17 | 적자전환 | 5,850 (0.00%) | (-) | 1.01 | -0.3 |
23.08/29 | ○○○○○○○ | 연결 | 3 | 4 | -17.2% | -22 | -15 | 적자지속 | -25 | 7 | 적자전환 | 4,350 (-0.57%) | (-) | 9.13 | -146.8 |
23.08/29 | ○○○○○○ | 연결 | 126 | 235 | -46.3% | 29 | 45 | -35.1% | 23 | 40 | -41.9% | 36,000 (0.00%) | 23.2 | 3.49 | 15.0 |
23.08/29 | ○○ | 연결 | 374 | 41 | 806.3% | -73 | -25 | 적자지속 | -91 | -20 | 적자지속 | 18,310 (-1.29%) | (-) | 2.64 | -9.7 |
23.08/29 | ○○○○○○○ | 연결 | 639 | 591 | 8.1% | -21 | 36 | 적자전환 | -40 | 17 | 적자전환 | 4,040 (-5.94%) | (-) | 1.73 | -23.0 |
23.08/29 | ○○○○○○○○○ | 연결 | 28 | 40 | -28.5% | -56 | -33 | 적자지속 | -56 | -34 | 적자지속 | 18,030 (0.11%) | (-) | 17.93 | -146.1 |
23.08/29 | ○○○○○ | 연결 | 193 | 290 | -33.4% | -15 | 30 | 적자전환 | -30 | 17 | 적자전환 | 7,090 (-3.80%) | (-) | 1.47 | -8.6 |
23.08/29 | ○○○○ | 연결 | 150 | 137 | 9.4% | 1 | 9 | -89.3% | 1 | 7 | -79.6% | 2,040 (-3.55%) | 361.0 | 1.47 | 0.4 |
23.08/29 | ○○○○○○ | 연결 | 20 | 19 | 2.2% | -17 | 0 | 적자전환 | -14 | -1 | 적자지속 | 6,300 (5.35%) | (-) | 10.34 | -42.2 |
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.