발표일 ▼ | 종목명 | 구분 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(지배,억원) | 1Q 투자지표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.1Q | 2022.1Q | 전년비 ↕ | 2023.1Q | 2022.1Q | 전년비 ↕ | 2023.1Q | 2022.1Q | 전년비 ↕ | 주가(원) | PER | PBR | ROE | |||
23.05/30 | 대보마그네틱 | 연결 | 105 | 255 | -58.8% | -19 | 60 | 적자전환 | -8 | 53 | 적자전환 | 62,200 (16.92%) | 64.7 | 6.15 | 9.5 |
23.05/30 | 라이프시맨틱스 | 연결 | 6 | 12 | -52.1% | -20 | -17 | 적자지속 | -22 | -20 | 적자지속 | 5,070 (0.00%) | (-) | 7.07 | -30.6 |
23.05/30 | ○○○○○○○○○ | 연결 | 11 | 30 | -65.1% | -77 | -28 | 적자지속 | -75 | -26 | 적자지속 | 20,350 (-7.08%) | (-) | 17.26 | -135.8 |
23.05/30 | ○○○○○○○ | 연결 | 436 | 331 | 31.6% | -13 | 16 | 적자전환 | -42 | 3 | 적자전환 | 33,700 (1.05%) | (-) | 67.30 | -1,205.9 |
23.05/30 | ○○○ | 연결 | 80 | 104 | -22.6% | -37 | -17 | 적자지속 | -26 | -17 | 적자지속 | 6,140 (0.16%) | (-) | 0.96 | -12.8 |
23.05/30 | ○○○ | 연결 | 8 | 184 | -95.7% | -44 | 40 | 적자전환 | -84 | 68 | 적자전환 | 8,650 (2.37%) | (-) | 4.47 | -161.9 |
23.05/30 | ○○○○○ | 연결 | 59 | 76 | -22.7% | -10 | 6 | 적자전환 | -8 | 6 | 적자전환 | 15,500 (0.45%) | (-) | 3.30 | -2.3 |
23.05/30 | ○○○○○○○ | 연결 | 34 | 27 | 26.4% | -16 | 1 | 적자전환 | -8 | 4 | 적자전환 | 9,330 (1.19%) | (-) | 1.83 | -1.7 |
23.05/30 | ○○○○○○○ | 연결 | 594 | 559 | 6.2% | -21 | 27 | 적자전환 | -25 | 18 | 적자전환 | 5,770 (-1.37%) | (-) | 2.26 | -10.1 |
23.05/30 | ○○○○○○ | 연결 | 27 | 39 | -30.9% | 1 | 4 | -85.5% | -1 | -21 | 적자지속 | 6,120 (29.94%) | (-) | 8.61 | -7.6 |
23.05/30 | ○○○○ | 연결 | 328 | 254 | 28.9% | 5 | 12 | -55.2% | 2 | 5 | -54.0% | 3,655 (4.88%) | 96.9 | 5.38 | 5.6 |
23.05/30 | ○○○○○ | 연결 | 203 | 259 | -21.6% | 2 | 24 | -90.5% | 3 | 13 | -76.3% | 9,900 (0.81%) | (-) | 1.97 | -0.3 |
23.05/30 | ○○○○○ | 연결 | 62 | 40 | 58.0% | 6 | -5 | 흑자전환 | -9 | 3 | 적자전환 | 4,280 (4.39%) | (-) | 2.21 | -1.9 |
23.05/26 | ○○○○ | 연결 | 10 | 13 | -27.0% | -25 | -14 | 적자지속 | -22 | -13 | 적자지속 | 39,750 (5.72%) | (-) | 10.79 | -13.4 |
23.05/26 | ○○○○○ | 연결 | 13 | 14 | -6.5% | -17 | -7 | 적자지속 | -16 | -7 | 적자지속 | 1,885 (0.27%) | (-) | 2.35 | -18.2 |
23.05/26 | ○○ | 연결 | 306 | 448 | -31.6% | 42 | 74 | -43.1% | 29 | 67 | -57.0% | 22,550 (2.73%) | 21.2 | 3.15 | 14.9 |
23.05/26 | ○○○○ | 연결 | 332 | 486 | -31.7% | -3 | 3 | 적자전환 | 2 | 5 | -51.5% | 4,385 (1.74%) | 202.1 | 0.76 | 0.4 |
23.05/25 | ○○○○ | 연결 | 80 | 86 | -6.8% | 2 | 7 | -72.5% | 11 | 11 | -2.4% | 3,355 (7.02%) | 49.3 | 2.84 | 5.7 |
23.05/24 | ○○○○○ | 연결 | 14 | 42 | -66.9% | -28 | -17 | 적자지속 | -29 | -16 | 적자지속 | 7,430 (0.68%) | (-) | 4.21 | -57.0 |
23.05/22 | ○○○○○ | 연결 | 510 | 557 | -8.4% | 19 | 28 | -31.9% | 20 | 38 | -46.0% | 8,310 (1.34%) | 69.3 | 2.55 | 3.7 |
「열린보도원칙」 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.